您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:東北石油大學(xué) 2015-12-24 00:08:00
?。▍^(qū)) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 文化課 最低分 | 專(zhuān)業(yè)課 最低分 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 226 | 210 |
音樂(lè)表演 | 8 | 8 | 253 | 聲樂(lè)179 器樂(lè):長(zhǎng)笛186 器樂(lè):笛子181器樂(lè):阮145 器樂(lè):箏170 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 6 | 6 | 238 | 79 | ||
河北省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 308 | 236 |
音樂(lè)表演 | 10 | 10 | 314 | 聲樂(lè)158 器樂(lè):古箏156 器樂(lè):揚(yáng)琴154 器樂(lè):笛子157 器樂(lè):琵琶150 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 7 | 7 | 316 | 157 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 音樂(lè)表演 | 7 | 7 | 272 | 197 |
舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 252 | 187 | ||
安徽省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 15 | 358 | 275.76 |
河南省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 8 | 8 | 聲樂(lè):324 器樂(lè):323 | 聲樂(lè):129 器樂(lè):124 |
舞蹈編導(dǎo) | 6 | 6 | 293 | 106 | ||
山西省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):5 器樂(lè):5 | 聲樂(lè):5 器樂(lè):5 | 聲樂(lè):345 器樂(lè):343 | 聲樂(lè):78.96 器樂(lè):竹笛83.92 揚(yáng)琴79.22 二胡83.47 薩克斯81.15 長(zhǎng)笛81.39 |
舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 345 | 67.6 | ||
貴州省 | 文理 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):4 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):4 | 聲樂(lè):348 器樂(lè):306 | 聲樂(lè):190.2 器樂(lè):162.4 |
舞蹈編導(dǎo) | 5 | 5 | 343 | 152.67 | ||
湖南省 | 文史 | 音樂(lè)表演 | 10 | 10 | 聲樂(lè):313 器樂(lè):368 | 聲樂(lè):219 器樂(lè):224 |
舞蹈編導(dǎo) | 9 | 8 | 350 | 207 | ||
理工 | 音樂(lè)表演 | 2 | 0 | / | / | |
舞蹈編導(dǎo) | 1 | 1 | 409 | 221 | ||
江西省 | 文理 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):5 器樂(lè):5 | 聲樂(lè):5 器樂(lè):5 | 聲樂(lè):241 器樂(lè):272 | 聲樂(lè):161.54 器樂(lè):161.23 |
舞蹈編導(dǎo) | 10 | 10 | 254 | 135.09 | ||
江蘇省 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 15 | 425 | 184 |
吉林省 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | 13 | 281 | 284 |
理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 297 | 302 | |
黑龍江省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 267 | 211 |
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):1 器樂(lè):2 | 聲樂(lè):1 器樂(lè):1 | 聲樂(lè):313 器樂(lè):272 | 聲樂(lè):135 器樂(lè):137 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 3 | 3 | 307 | 212 | ||
文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 249 | 199 | |
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):4 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):4 | 聲樂(lè):290 器樂(lè):270 | 聲樂(lè):131 器樂(lè):121 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 7 | 7 | 250 | 197 | ||
山東省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 338 | 250.67 |
文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 19 | 332 | 239 | |
遼寧省 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 292 | 241.4 |
文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 304 | 231 | |
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):5 | 聲樂(lè):3 器樂(lè):4 | 聲樂(lè):312 器樂(lè):342 | 聲樂(lè):214 器樂(lè):194 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 8 | 0 | / | / |
返回2015列表
文章作者:星干線
上一篇: 黑河學(xué)院
上一篇: 黑龍江大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!