成全在线观看高清全集,成全在线观看免费全集高清,成全世界免费高清观看,GOGOGO免费高清完整版,成全世界免费高清观看中国,青柠在线观看免费高清电视剧黑暗荣耀

您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!

咨詢(xún)熱線(xiàn):

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 陜西 > 院校分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 2019

寶雞文理學(xué)院2019年藝術(shù)體育類(lèi)錄取情況統(tǒng)計(jì)

文章來(lái)源:2019-12-19 16:13:18

省份 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 成績(jī)項(xiàng)
陜西 美術(shù)學(xué) 藝文 33 33 246 234 236.06 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝文 31 31 240 234 235 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
體育教育 體育理 48 48 83 76 79.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝文 33 33 404.6 390.9 395.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué)(文) 藝文 4 4 327.2 242.8 294 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué)(理) 藝?yán)?/td> 2 2 331.3 325 328.05 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
播音與主持藝術(shù) 藝文 12 16 447 419 428.2 文化成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝文 15 15 444 435 439.3 文化成績(jī)
江蘇 美術(shù)學(xué) 藝綜 10 10 483 476 478.5 文化+專(zhuān)業(yè)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 15 15 486 475 479.8 文化+專(zhuān)業(yè)
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝綜 10 10 169 165 166.9 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝綜 5 5 171 166 168.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝綜 5 5 491 487 489.8 文化+專(zhuān)業(yè)
體育教育 體育 4 12 360 346 355 文化+專(zhuān)業(yè)
重慶 體育教育 體育 2 2 73.55 73.33 73.44 綜合成績(jī)
內(nèi)蒙古 美術(shù)學(xué) 藝綜 2 2 227 221 224 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 2 2 227 223 225 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝綜 2 2 187 169 178 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
體育教育 體育 2 2 86.04 81.3 83.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
甘肅 美術(shù)學(xué) 藝綜 10 10 211 206 208.5 綜合成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 15 15 211 206 208.3 綜合成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝綜 3 3 225 220 222.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝綜 5 5 252 250 250.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝綜 10 10 247 239 241.6 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝綜 5 5 187 183 184.8 綜合成績(jī)
播音與主持藝術(shù) 藝綜 7 7 238 232 234.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
新疆 美術(shù)學(xué) 藝綜 10 10 243 202 227.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 10 10 236 207 228.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝綜 10 10 243.08 216.454 227.902 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
寧夏 美術(shù)學(xué) 藝文 10 10 536.45 521.2 526.5 綜合成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝文 8 8 541.55 521.95 529.1 綜合成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝文 10 10 506.91 498.263 501.9 綜合成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝文 2 2 492.765 485.933 489.349 綜合成績(jī)
貴州 美術(shù)學(xué) 藝綜 8 8 235.33 228.66 231.6 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 10 11 230 227.66 228.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝綜 8 8 223.66 212 216.1 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(民族特色) 藝綜 2 3 223.67 223 223.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝綜 2 3 184.34 163.67 173.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
播音與主持藝術(shù) 藝綜 5 5 225 218 220.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝綜 5 5 235.83 231 233.9 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
青海 體育教育 體育理 2 2 386 330 358 文化成績(jī)
安徽 體育教育 體育 2 2 157.22 156.07 156.65 綜合成績(jī)
河北 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝綜 11 11 163.7 152 157.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝綜 4 4 135.2 128.8 132.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝綜 10 10 146.7 137 140.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
美術(shù)學(xué) 藝綜 15 15 260.3 235.3 250.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 20 20 259.7 184.3 236.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
體育教育 體育理 4 4 308.3 292.7 301.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
山東 美術(shù)學(xué) 藝文 15 15 537.6 528.6 531.9 綜合成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝文 17 19 540.2 528.6 532.4 綜合成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝文 7 7 509.6 503.8 506 綜合成績(jī)
黑龍江 體育教育 體育 2 2 87.38 84.5 85.9 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
遼寧 體育教育 體育理 4 4 117.1 113.7 115.7 綜合成績(jī)
四川 體育教育 體育 2 2 78 77 78 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
江西 美術(shù)學(xué) 藝綜 15 15 509.5 499.4 503.1 綜合成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 15 15 510.6 500.7 504 綜合成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝綜 15 15 153.6 147.8 150.6 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝綜 7 7 158.5 156.5 157.2 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝綜 5 5 469.3 461., 5 465.4 綜合成績(jī)
播音與主持藝術(shù) 藝綜 10 10 476.9 454.6 462.9 綜合成績(jī)
體育教育 體育 4 4 86 85.6 85.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖北 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 2 2 562 560 561 綜合成績(jī)
山西 美術(shù)學(xué) 藝綜 12 12 242.7 223.7 228.9 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 藝綜 15 15 239.7 225 229.8 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝綜 15 16 82.9 80.3 81.3 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝綜 5 6 68.2 67 67.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
播音與主持藝術(shù) 藝綜 13 13 87.7 81.7 84.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝綜 10 10 349 330 338.4 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
云南 體育教育 體育 2 2 78 76 77 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖南 播音與主持藝術(shù) 藝文 13 13 698.01 681 688.9 專(zhuān)業(yè)+文化課
廣播電視編導(dǎo) 藝文 8 3 693.01 678.01 686 專(zhuān)業(yè)+文化課
舞蹈學(xué) 藝文 5 7 279.8 270.6 275.2 綜合成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝文 10 10 309.4 297.5 302 綜合成績(jī)
吉林 體育教育 體育理 2 2 358 313 335.5 文化課成績(jī)
返回2019列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢(xún)熱線(xiàn)

400-0094-002

免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線(xiàn)藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線(xiàn)藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話(huà):400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話(huà):010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

东乡县| 分宜县| 余江县| 东城区| 同心县| 汽车| 甘孜县| 米脂县| 舒城县| 泽库县| 石阡县| 夏津县| 林西县| 宣恩县| 六盘水市| 塔河县| 汉中市| 邵武市| 赫章县| 田东县| 睢宁县| 舟山市| 浙江省| 图们市| 延津县| 利津县| 乐安县| 福安市| 刚察县| 望都县| 安庆市| 资源县| 象州县| 沙坪坝区| 集安市| 兴安县| 武冈市| 米林县| 嘉义县| 山阴县| 蓝田县|