成全在线观看高清全集,成全在线观看免费全集高清,成全世界免费高清观看,GOGOGO免费高清完整版,成全世界免费高清观看中国,青柠在线观看免费高清电视剧黑暗荣耀

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 天津 > 院校分數(shù)線 > 2016

天津城建大學

文章來源:天津城建大學 2017-07-09 17:14:00

2016天津城建大學各省錄取分數(shù)統(tǒng)計
省  市 2016年
最高分 最低分 平均分
天津(一本農(nóng)村專項) 558  502  516.44 
天津(一本B類/理) 592  512  527.79 
天津(二本A類/理) 516  460  471.54 
天津(二本A類/文) 504  493  495.06 
天津二本B 457  432  449.68 
北京二本 545  520  529.17 
河北二本 585  532  539.66 
山西二本(理) 523  502  507.55 
山西二本(文) 513  507  509.33 
山西中外合作辦學 480  464  468.40 
內(nèi)蒙古二本 496  436  475.00 
遼寧一本 566  545  552.45 
遼寧二本 528  495  502.74 
吉林二本 544  440  499.33 
黑龍江二本 553  490  500.90 
黑龍江中外合作辦學 422  405  410.80 
上海二本 394  363  379.64 
江蘇二本 353  334  337.15 
浙江二本 551  499  511.98 
安徽二本(理) 535  514  517.32 
安徽二本(文) 519  513  515.08 
福建二本 486  373  440.16 
江西一本 549  543  544.33 
江西二本 535  524  528.20 
山東一本 615  580  589.64 
山東二本 561  528  539.38 
河南二本(理) 562  510  536.97 
河南二本(文) 518  510  512.60 
河南二本B 532  470  509.88 
湖北二本 531  501  506.00 
湖北二本B 503  480  490.00 
湖南二本 532  504  509.65 
廣東二本 514  474  483.43 
廣西二本 529  337  450.06 
海南二本 602  571  588.00 
重慶二本 534  490  503.45 
重慶二本B 502  473  489.60 
四川二本 565  513  523.76 
貴州二本 511  424  440.46 
云南二本 527  490  502.24 
西藏二本 409  272  316.50 
陜西二本 499  462  467.25 
甘肅二本(理) 497  469  474.89 
甘肅二本(文) 494  486  489.10 
青海二本 443  396  412.60 
寧夏二本 473  437  454.17 
新疆二本 499  453  462.51 

返回2016列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 天津大學

上一篇: 天津天獅學院

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

武陟县| 绥芬河市| 佛坪县| 中江县| 米林县| 巧家县| 正宁县| 大方县| 老河口市| 将乐县| 梧州市| 乐安县| 紫云| 玛沁县| 延津县| 布拖县| 南澳县| 南投市| 新乡县| 四川省| 陆丰市| 贵定县| 江北区| 库车县| 汉沽区| 墨竹工卡县| 梧州市| 林芝县| 祁门县| 淮安市| 张家界市| 太原市| 昌吉市| 青浦区| 吐鲁番市| 历史| 青岛市| 桂林市| 安西县| 榆中县| 贵南县|